| Année | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | moyenne | Note | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune information enregistrée pour le moment. Revenez plus tard. | |||||||
| Parents | Grands Parents | Arrière Grands Parents | |
|---|---|---|---|
| AL CHAYINE F--31/32 | KALVOS | DUTCH ART | MEDICEAN |
| HALLAND PARK LASS | |||
| LOXANDRA | Aucune information ! | ||
| Aucune information ! | |||
| Aucune information ! | Aucune information ! | LAST TYCOON | |
| NORTHSHIEL | |||
| Aucune information ! | Aucune information ! | ||
| Aucune information ! |